1
/
of
3
PNI
Invertor solar PNI GreenHouse SC3500 6KW, 48V, MPPT 80A, Off Grid, Hibrid, Sinus pur, monofazat
Invertor solar PNI GreenHouse SC3500 6KW, 48V, MPPT 80A, Off Grid, Hibrid, Sinus pur, monofazat
Regular price
5.795,79 lei RON
Regular price
Sale price
5.795,79 lei RON
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Invertorul solar PNI GreenHouse SC3500 are o putere maxima de iesire de 6000W, si poate sustine o putere de varf de 18000W pentru scurt timp. |
|
|
Mod de functionare hibrid (prioritate solar, prioritate retea, prioritate acumulator)
|
|
|
Pe ecranul invertorului se afiseaza prin rotatie informatii utile despre functionarea sistemului: parametri retea, parametri acumulatori, parametri incarcare solara, erori functionale, parametri consumatori.
|
|
|
Invertorul hibrid este prevazut cu protectii multiple la supraincarcare, scurtcircuit, descarcare excesiva baterii. Intrerupatorul are 3 pozitii: economisire energie in mod automat(pana la 25W), oprit(daca este conectat la retea, va incarca acumulatorii), economisire energie dezactivat(pornit, fara economie energie)
|
| Caracteristici | |
| Putere maxima de intrare de la panourile fotovoltaice | 5000 W |
| Tensiune maxima DC de intrare de la panourile fotovoltaice | 60-130V |
| Curent maxim de incarcare solara | 80 A |
| Tip incarcator solar | MPPT |
| Tensiune nominala de iesire | 230Vac±5% |
| Putere nominala de iesire | 6000 W |
| Putere aparenta maxima | 6000 VA |
| Forma de unda tensiune iesire | sinusoidala pura |
| Frecventa semnal de iesire | 60Hz or 50Hz |
| Tensiune intrare AC | 230VAC |
| Frecventa semnal de intrare | 50Hz/60Hz (Auto detectare) |
| Forma de unda tensiune de intrare | sinusoidala |
| Conectare la retea ( back-up) | Da |
| Acumulator | 48 V |
| Acumulatori compatibili | AGM, Plumb Acid, GEL, Flooded Litiu Ion Definita de utilizator |
| Tensiune alimentare acumulatori | 48 V |
| Tensiune minima de pornire baterie | 40 V |
| Tip invertor integrat | Sinus pur |
| Eficienta invertor | >85% |
| Timp tipic de transfer | 10ms(max) |
| Eficienta mod linie | >95% |
| Moduri functionare hibrida | SBU - Solar-baterie-retea SOL - Solar UTI - Retea ( mod UPS) |
| Curent maxim de incarcare AC | 80 A |
| Comunicatii | - Port USB - Port conectare Controller WiFi - comanda AGS - Intrare BTS |
| Alarma baterie scazuta | 42.0VDC+/-0.6V |
| Alarma baterie deconectata | 40.0VDC+/-0.6V |
| Alarma supratensiune | 64.0VDC+/-0.6V |
| Protectie supraincarcare AC | 300 Vac |
| Montare | Pe perete |
| Temperatura utilizare | -25°C~ 60°C |
| Dimensiuni/Greutate | 670 x 410 x 215 mm |
| Pachetul contine | |
| Invertor Solar | Da |
Share



